| Váltóhely | Idő | Táv | Limitidő
|
|---|
| 1.nap Bécs - Pozsony 9:00
|
|---|
| 1. Bécs - Pellendorf | 2:18:25 | 20 km | 11:20
| | 2. Pellendorf - Stixneusiedl | 2:46:07 | 25,5 km | 14:25
| | 3. Stixneusiedl - Schönabrunn | 2:43:47 | 25,3 km | 17:25
| | 4. Schönabrunn - Pozsony | 2:41:09 | 21,3 km | 20:00
| | Pozsony főtér | 10:29:28 | 91,6 km | 19:29:28
| | 2. nap Pozsony - Győr 8:00
|
|---|
| 1. Pozsony - Cunovo | 2:21:39 | 20,3 km | 10:30
| | 2. Cunovo - Vojka nad Dunajom | 1:50:31 | 15,8 km | 12:30
| | 3. Vojka nad Dunajom - Gabcikovo | 2.22:44 | 20,1 km | 15:00
| | 4. Gabcikovo - Győr | 3:19:32 | 27,8 km | 18:30
| | Győr Rábaquelle Gyógyfürdő | 9:54:26 | 84 km | 17:54:26
| | 3. nap Győr - Tata 10:00
|
|---|
| 1. Győr -Bőny | 2:15:17 | 22,8 km | 12:30
| | 2. Bőny - Nagyigmánd | 1:59:25 | 17 km | 14:30
| | 3. Nagyigmánd - Kocs | 1:21:31 | 10,6 km | 15:50
| | 4. Kocs - Tata | 1:25:45 | 12,3 km | 17:20
| | Tatai edzőtábor | 7:01:58 | 63,7 km | 17:01:58
| | 4.nap Tata - Budakeszi 9:20
|
|---|
| 1. Tata - Vértestolna | 1:37:03 | 15,4 km | 11:15
| | 2. Vértestolna - Gyermely | 1:50:15 | 15,9 km | 13:15
| | 3. Gyermely - Zsámbék | 1:05:11 | 9,7 km | 14:25
| | 4. Zsámbék - Budakeszi | 2:07:34 | 18,7 km | 16:35
| | Budakeszi Knáb János Általános Iskola | 6:40:03 | 59,7 km | 16:00:03
| | 5.nap Budakeszi - Kós Károly sétány 9:00
|
|---|
| 1. Budakeszi - Kós Károly sétány | 2:10:46 | 21,0975 km | 11:30
| | Kós Károly sétány | 2:10:46 | 21,0975 km | 11:10:46
|
|